Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať. Zistiť viac.
Princíp filtrácie:
Voda vstupuje do telesa filtra a prúdi z vonkajšej strany do vnútra filtra z nehrdzavejúcej ocele. Častice sa zachytávajú na vonkajšom povrchu sita. Čistenie sa spustí automaticky po dosiahnutí nastaveného rozdielového tlaku, alebo po uplynutí stanoveného časového intervalu. Počas čistiaceho cyklu sa sací skener poháňaný hydraulickým motorom alebo piestom otáča a skenuje povrch, pričom odstraňuje nahromadené nečistoty, ktoré sa potom automaticky vypúšťajú zo systému.
Výhody:
- Bezúdržbová, plne automatizovaná prevádzka.
- Diskový filter preplachuje modulárne filtračné jednotky protiprúdovo filtrovanou vodou.
- Filtračné zariadenie je schopné poskytovať filtrovanú vodu po celú dobu, teda aj počas výplachu.
- Filtračné moduly sa preplachujú na základe času a tlakového rozdielu.
- Minimálna strata vody počas preplachu.
- Odolné filtračné prvky z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou.
- Jemnosť filtrácie filtračného zariadenia: 100 µm.
- Min. tlak vstupnej vody pre efektívne spätné preplachovanie: 2,5 baru.
- Min. prietok vstupnej vody pre efektívne spätné preplachovanie: 3,1 l/s.
Využitie:
- Chladiace veže
- Predfiltrácia pre úpravu vody v priemysle
- Zavlažovací systém
- Výmenníky tepla
- Predfiltrácia pre úpravne vody
MODEL | Diskové | Veľkosť | Tlaková | Kvalita vody | Prevádzkový prietok | L | H | T | R | S | W | E | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF-302A-100 | 2 ks | DN100 4” | 10 bar | Priezračná voda (pitná) Bežná studňová voda Zakalená studňová voda Veľmi zakalená studňová voda | 56 m3/h 48 m3/h 40 m3/h 24 m3/h | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
CDF-303A-100 | 3 ks | N100 4” | 10 bar | Priezračná voda (pitná) Bežná studňová voda Zakalená studňová voda Veľmi zakalená studňová voda | 84 m3/h 72 m3/h 60 m3/h 36 m3/h | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
CDF-304A-100 | 4 ks | DN150 6” | 10 bar | Priezračná voda (pitná) Bežná studňová voda Zakalená studňová voda Veľmi zakalená studňová voda | 112 m3/h 96 m3/h 80 m3/h 48 m3/h | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 |
CDF-306A-100 | 6 ks | 6” | 10 bar | Priemerná studňová voda Zlá studňová voda Veľmi zlá studňová voda Dobrá (pitná voda) | 168 m3/h 144 m3/h 120 m3/h 72 m3/h | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 |
CDF-308A-100 | 8 ks | DN200 8” | 10 bar | Priezračná voda (pitná) Bežná studňová voda Zakalená studňová voda Veľmi zakalená studňová voda | 224 m3/h 192 m3/h 160 m3/h 96 m3/h | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
MODEL | Diskové | Veľkosť | Tlaková | Kvalita vody | Prevádzkový prietok | L | H | T | R | S | W | E | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF-302A-100 | 2 ks | DN100 4” | 10 bar | Priezračná voda (pitná) Bežná studňová voda Zakalená studňová voda Veľmi zakalená studňová voda | 56 m3/h 48 m3/h 40 m3/h 24 m3/h | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
CDF-303A-100 | 3 ks | N100 4” | 10 bar | Priezračná voda (pitná) Bežná studňová voda Zakalená studňová voda Veľmi zakalená studňová voda | 84 m3/h 72 m3/h 60 m3/h 36 m3/h | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
CDF-304A-100 | 4 ks | DN150 6” | 10 bar | Priezračná voda (pitná) Bežná studňová voda Zakalená studňová voda Veľmi zakalená studňová voda | 112 m3/h 96 m3/h 80 m3/h 48 m3/h | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 |
CDF-306A-100 | 6 ks | 6” | 10 bar | Priemerná studňová voda Zlá studňová voda Veľmi zlá studňová voda Dobrá (pitná voda) | 168 m3/h 144 m3/h 120 m3/h 72 m3/h | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 |
CDF-308A-100 | 8 ks | DN200 8” | 10 bar | Priezračná voda (pitná) Bežná studňová voda Zakalená studňová voda Veľmi zakalená studňová voda | 224 m3/h 192 m3/h 160 m3/h 96 m3/h | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |

