CrystalSOFT MULTI BIG 50L (BLACK)

CrystalSOFT MULTI BIG 50L (BLACK)
Odstraňuje naraz pri zachovaní vysokých prietokov päť neželaných súčastí vody: tvrdosť vody, železo, mangán, amoniak (čpavok) a karciogénne organické zlúčeniny.
#URČENIE: úprava vody v celom objekte
MIESTO INŠTALÁCIE: hlavný prívod vody do objektu
Popis
Vysoká hladina železa a mangánu môže mať za následok sfarbenie vody na červeno a tým aj neželané zafarbenie sanity, prádla a všetkého s čím príde takáto voda do styku. Voda má nepríjemnú kovovú chuť. Železo a mangán sa usadzujú v rozvodoch vody, v bojleroch, v tlakových nádobách. Usadeniny môžu spôsobiť úplne zapchanie rozvodov vody. Tým sa enormne zvyšujú nároky na opravu rozvodov vody, uzatváracích ventilov.
Unikátne zariadenie CrystalSoft MULTI rieši 5 problémov
Pri problematických vodách, kde sa musí riešiť viacero problémov naraz, sú zariadenia CrystalSoft Multi lacnejším a priestorovo úspornejším riešením oproti tradičnému prístupu, kde je každý problém riešený samostatným zariadením zvlášť.
CrystalSoft MULTI odstraňuje:
- Tvrdosť vody (iónovou výmenou)
- Železo
- Mangán
- Amoniak (tkzv. "vajcový zápach")
- Karciogénne organické látky
Hlavná výhoda oproti podobným konkurenčným zariadeniam:
Všetky použité komponenty, ako aj a riadiaca hlava sú výbornej kvality, vyrobené v USA a komletované Belgicku! To znamená dlhodobú a bezproblémovú prevádzku zariadenia.
Nepoužívame lacné čínske RX hlavy (problematické), ktoré môžete vidieť u obdobných konkurenčných produkov.
Vysoká účinnosťFilter je účinnejší ako bežné systémy odstraňovania železa. Prípustné koncentrácie železa (15 ppm) a mangánu (3 ppm) vo vstupnej vode sú vyššie. Efektivita odstránenia je viac ako 99%.
| Univerzálne riešeniePäť hlavných problémov studničnej vody je vyriešených iba jedinou úpravňov vody, namiesto dvoch alebo troch zariadení pri tradičnom riešení, čo prináša značné zníženie nákladov.
|
CrystalSoft MULTI je naplnený značkovým filtračným médiom Ecomix
- Najdlhšia prevádzková životnosť – až 10 rokov, 2 roky záruka výrobcu.
- Nízka spotreba soli – iba 100 g na liter média na regeneráciu pri najväčšej kapacite.
- Elektronický riadiaci ventil zabezpečuje ďalšiu úsporu popri spotrebe soli.
- Najnižšie náklady na 1 m³ upravenej vody – 2,2 krát nižšie ako u tradičných technológií.
- Najnižšie množstvo odpadovej vody pri regenerácii.
Technické údaje
Limity aplikácie | ||||||
Koncentrácie | Tvrdosť | Železo | Mangán | Chemická spotreba kyslíka KMnO4 | Amoniak | pH |
°d | mg/L | mg/L | mg/LO2 | mg / L |
| |
Vstupná voda | < 42 | < 15 | < 3 | < 4 | < 4 | 5 – 10 |
Upravená voda | < 1,4 | < 0,3 | < 0,1 | < 2 | < 0,5 | / |
Model | merná jednotka | MULTI | MULTI | MULTI | MULTI | MULTI |
Technické parametre | ||||||
Náplň filtra: | Ecomix® C | |||||
Objem filtračnej hmoty: | dm3 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 |
Veľkosť kolóny | " | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 |
Min. a Max. teplota upravovanej vody: | °C | 4 - 30 | ||||
Minimálny prevádzkový tlak: | bar | 2,0 | ||||
Maximálny prevádzkový tlak: | bar | 6,0 | ||||
Elektrické napájanie: | V/Hz | 220 V, 50 Hz | ||||
Spotreba el. energie pri regenerácii | W | <30 W | ||||
Min. a Max. teplota upravovanej vody: | °C | 4 - 30 | ||||
Špecifikácia zariadenia | ||||||
Prevádzkový prietok: | (m3/hod) | 1,3-1,5 | 1,8-2,2 | 2,2-2,5 | 2,5-3,0 | 3,3-3,9 |
Potrebný prietok na výplach | (m3/hod) | 0,55-0,75 | 0,75-1,05 | 0,9-1,25 | 1,0-1,45 | 1,35-1,9 |
Kapacita: | (m3 pri 1 °dH) | 62,4 | 84,3 | 104,5 | 126,4 | 225 |
| Kapacita pri tvrdosti: | (m3 pri 15 °dH) | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 15 |
Kapacita pri tvrdosti: | (m3 pri 20 °dH) | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 11,2 |
Kapacita pri tvrdosti: | (m3 pri 25 °dH) | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 9 |
Systém regenerácie: | protiprúdová regenerácia | |||||
Vyhotovenie soľanky: | z upravenej vody | |||||
Spotreba soli na regeneráciu: | kg | 3,7 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 10 |
Čas trvania regenerácie: | min | 80 - 110 | ||||
Orientačná spotreba vody na jednu regeneráciu: | dm3 | 370 | 500 | 620 | 750 | 1000 |
Typ soli potrebnej na regeneráciu: | - | tabletovaná soľ | ||||
Rozmery zariadenia | ||||||
Nádrž na soľanku: | L | 70 | 100 | 100 | 145 | 145 |
Max. kapacita nádrže na soľanku: | kg | 70 | 100 | 100 | 145 | 145 |
Priemer nádrže na soľanku: | mm | 375 | 382 | 382 | 500 | 500 |
Výška nádrže na soľanku: | mm | 880 | 880 | 880 | 1060 | 1060 |
Hĺbka filtračného zariadenia: | mm | 265 | 315 | 340 | 365 | 420 |
Hĺbka filtračného zariadenia vrátane vstavaného bypassu: | mm | 365 | 415 | 440 | 465 | 520 |
Výška filtračného zariadenia: | mm | 1580 | 1530 | 1580 | 1860 | 1860- |
Veľkosť pripojenia: | cól | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Maximálne povolené parametre vstupnej vody | ||||||
Tvrdosť : | mmol / L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Obsah Fe : | mg / L | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Obsah Mn : | mg / L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Obsah Amoniaku NH3 | ppm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chemická spotreba kyslíka KMnO4: | ppm O2/ L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Požadovaná úroveň mechanického predčistenia | mikrónov | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Recenzie
Diskusia (2)
- Cena:
- Actual Price:

